後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛v銀 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=23 ▲7九金 まで 後手番
凡 例
*原則として、棋士の肩書は当時の肩書を使用します。*文献を引用する場合には以下の略称([著者名])を使用します。
[村田] 村田 顕弘 (著), 対振り飛車の大革命 エルモ囲い急戦, マイナビ将棋BOOKS (2019).
序 章 何故elmo囲い急戦が優秀なのか
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛v銀 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=23 ▲7九金 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・v飛 ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・ ・v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ 金 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=31 ▲3五歩 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・ ・v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v金 ・v銀v角v歩 ・|三 |v歩 ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ 桂 ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ 金 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=33 ▲4五歩 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩 ・ ・v銀v角v歩 ・|三 |v歩 ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 飛 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 桂 ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=33 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛v銀 ・ ・|二 | ・v歩 ・ ・v歩 ・v角v歩 ・|三 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩 ・ ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=31 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛v銀 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ 飛 ・ ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=25 ▲3八飛 まで 後手番
まとめ
以下の理由でelmo囲い急戦は優秀な戦法である。
- 金銀の連結がよくelmo囲いが固い
- 持久戦模様になっても雁木や穴熊に組み替えられる
- 攻めの手段が豊富(主要5パターン)であるため大抵の局面で有力な攻めがある
第1章 斜め棒銀
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=24 △4三銀 まで
第1節 ▲4九金型
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=25 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:角 歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v銀 ・ ・|四 | ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=37 ▲7五角成 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=27 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ 銀 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 歩二 手数=36 △4七角 まで
後手の持駒:銀 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v金v銀 馬v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ 桂 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩三 手数=43 ▲4八桂 まで 後手番
テーマ1 ▲1六歩省略
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=25 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:角 歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ 角 ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v銀 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=35 ▲3一角 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・v金v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩v角v銀 ・ ・|四 | ・ ・ ・ 馬 ・v歩v歩 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 桂 歩 ・ 歩 銀 ・ 歩|七 | ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 玉 金 ・ 金 ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=45 ▲8九玉 まで 後手番
後手の持駒:角 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v銀v歩 ・|四 | ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・v桂 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 銀 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ 飛 ・ ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=41 ▲3八飛 まで 後手番
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・v金 ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・v角v歩 ・v銀v歩 ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩v桂 ・|五 | 歩 ・ 歩 馬 歩 ・ ・ 歩 ・|六 | ・ 歩 桂 歩 ・ 歩 ・ 銀 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ 飛 ・ ・|八 | 香 ・ 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=50 △6四角 まで
後手の持駒:銀 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ 龍v飛 ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩v角 ・v歩 ・|四 | ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・v銀 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:桂 歩 手数=46 △2二飛 まで
後手の持駒:銀 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・v角 ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v銀 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 桂 歩 ・ 歩 ・v飛 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 ・ 金 ・ ・ 金 馬 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 桂 歩 手数=52 △3一角 まで
後手の持駒:飛 銀 桂 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 |v香v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 | 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・|五 | ・ 桂 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 桂 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 ・ 金 ・ ・ 金 馬 ・v馬|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 銀 歩二 手数=63 ▲8六桂 まで 後手番
後手の持駒:角 銀 桂 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v飛v歩 ・|四 | ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・v銀 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 歩 手数=46 △5二同金 まで 後手番
後手の持駒:銀 桂 歩三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・v飛 ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・v角v歩 馬 ・v歩 ・|四 | ・ ・ ・ ・ 歩v歩 ・v銀 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 手数=53 ▲5五歩 まで 後手番
後手の持駒:銀 桂 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v飛 ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ 馬 ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・v角v歩 ・ ・v歩 ・|四 | ・ ・ ・ 金 歩 ・ ・v銀 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ 金 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・vと ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=61 ▲6五金 まで 後手番
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩v銀v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=30 △2二飛 まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩v歩v角v銀v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ ・ 銀 歩 角 ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 金 ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=36 △5三角 まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v金 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・ ・v桂v銀 ・v銀v桂v歩 ・|三 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 歩 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|六 | ・ ・ 桂 銀 銀 歩 桂 ・ ・|七 | ・ 玉 金 ・ 金 ・ ・ 飛 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=48 △8四歩 まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・v銀v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ 歩 ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ ・ 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ 金 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=35 ▲6五歩 まで 後手番
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v桂 ・v歩 ・v桂v歩v歩|三 |v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 桂 銀 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 ・ ・ 金 ・ 飛 ・|八 | 香 ・ 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=38 △7三桂 まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v金 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v銀v桂 ・v歩 ・v桂v歩v歩|三 |v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 歩 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ ・ 桂 銀 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 玉 金 ・ 金 ・ ・ 飛 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=46 △4四角 まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v桂 ・v歩 ・v桂v歩v歩|三 |v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 桂 ・ 歩|七 | 香 玉 ・ 銀 金 ・ ・ 飛 ・|八 | ・ 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=38 △7三桂 まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛v香|一 |v香v玉v金 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v銀v桂 ・v歩 ・v桂v歩v歩|三 |v歩v歩v歩v歩v銀 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 金 銀 歩 桂 ・ 歩|七 | 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=48 △2一飛 まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v金 ・ ・ ・ ・v飛 ・|二 | ・v銀v桂v銀 ・v金v桂v歩 ・|三 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 金 角 歩 桂 ・ ・|七 | 香 銀 ・ 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=53 ▲5七角 まで 後手番
テーマ2 △5三歩△6四歩型
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=27 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀v桂v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ 銀 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 歩二 手数=36 △4七角 まで
後手の持駒:銀 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v飛v香|一 | ・v玉v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v金v銀 馬v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ 桂 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩三 手数=43 ▲4八桂 まで 後手番
第2節 ▲5九金型
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金v飛 ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=27 ▲4六銀 まで 後手番
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・v飛 ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩v銀 ・v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・ 銀v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩v角|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=35 ▲4四銀 まで 後手番
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ 馬 ・|一 | ・v玉v銀 ・v金 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・v歩 ・ ・v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩v角|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・v龍 歩|七 | ・ ・ 玉 銀 ・ ・ ・ ・ 飛|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・v銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:銀 桂 香 歩 手数=44 △2七龍 まで
