PDF

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉v金 ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v銀 ・ ・v金v飛 ・ ・ ・|二
| ・v歩v桂 ・v歩 ・v角v歩v歩|三
|v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 角 金 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 玉 桂 ・ 金 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=36  △8一玉  まで

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v銀v玉v金v金v飛 ・ ・ ・|二
| ・ ・v桂v歩v歩 ・v角v歩v歩|三
| ・v歩v歩 ・v銀 ・v歩 ・ ・|四
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五
| ・ ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 角 金 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=36  △8四歩  まで


後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一
| ・v玉v金v銀 ・v飛 ・ ・ ・|二
| ・v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩|七
| ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=25  ▲4六銀  まで

後手番


後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v銀v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v玉 ・v金v飛 ・ ・ ・|二
| ・v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| ・ 角 玉 ・ 金 ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 銀 金 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=21  ▲3六歩  まで

後手番

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v玉v銀 ・ ・v飛v銀 ・ ・|二
| ・ ・v桂v金v歩 ・v角v歩 ・|三
| ・v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・v歩|四
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 角 金 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=2  △1四歩  まで