注目

elmo囲い急戦

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v玉v銀 ・v金v飛v銀 ・ ・|二
| ・v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=23  ▲7九金  まで

後手番


“elmo囲い急戦” の続きを読む

対ミレニアム △7二玉型

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v銀v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v玉 ・v金v飛 ・ ・ ・|二
| ・v歩 ・v歩 ・v銀v角v歩v歩|三
|v歩 ・v歩 ・v歩v歩v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 角 歩 ・ ・ ・ ・|六
| ・ 歩 桂 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ 金 銀 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ 金 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=24  △5四歩  まで
“対ミレニアム △7二玉型” の続きを読む

四間飛車ミレニアム

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉v金 ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v銀 ・v金 ・v飛 ・ ・ ・|二
| ・v歩v桂 ・v歩 ・v角v歩v歩|三
|v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 角 金 銀 歩 ・ ・ 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=38  △6二金寄  まで
“四間飛車ミレニアム” の続きを読む